
| 報警等級 | 報警設定值(%LEL) | 實際濃度范圍(%VOL) | 說明 | 
|---|---|---|---|
| 一級報警 | ≤25% LEL | ??0.5625% VOL (≈2.25×0.25)?? | 提前預警,提示檢查泄漏 | 
| 二級報警 | ≤50% LEL | ??1.125% VOL (≈2.25×0.5)?? | 必須采取措施,疏散或關閉氣源 | 
| 報警等級 | 報警設定值 | 實際濃度(mg/m³ / ppm) | 健康風險提示 | 
|---|---|---|---|
| 一級報警(低報) | ≤100% MAC | ??≤3 mg/m³(約0.79 ppm)?? | 初步超標,應排查泄漏源 | 
| 二級報警(高報) | ≤200% MAC | ??≤6 mg/m³(約1.58 ppm)?? | 嚴重超標,立即撤離并處置 | 
| 場景類型 | 氣體屬性 | 報警類型 | 標準依據 | 一級報警值 | 二級報警值 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 無人員區域 | 可燃氣體 | 爆炸預警 | GB/T 50493-2019 | ≤0.5625% VOL | ≤1.125% VOL | 
| 有人員作業區 | 有毒氣體 | 健康防護 | GBZ 2.1-2019 & GB/T 50493 | ≤3 mg/m³ (0.79 ppm) | ≤6 mg/m³ (1.58 ppm) | 

