

| 序號 | 工 作 內 容 | 供方 | 需方 | 
| 1 | 分析機柜、監測孔的技術要求及示意圖紙 | ▲ | |
| 2 | 監測孔的施工及取樣探頭法蘭焊接 | ● | |
| 3 | 分析機柜地面固定或底座焊接 | ● | |
| 4 | 分析機柜空調提供 | ▲ | |
| 5 | 反吹氣源、電源的鋪設到位 | ● | |
| 6 | 系統內部通訊電纜材料準備 | ▲ | |
| 7 | 系統外部電源線及信號線準備 | ● | |
| 8 | 橋架的準備和安裝 | ● | |
| 9 | 電纜及管線鋪設 | ● | |
| 10 | 按合同的規定交貨 | ▲ | |
| 11 | 卸貨 | ● | |
| 12 | 開箱驗收 | ▲ | ● | 
| 13 | 設備儲存 | ● | |
| 14 | 設備安裝 | ▲ | ● | 
| 15 | 系統調試、試運行 | ▲ | ● | 
| 16 | 交檔所有有關的技術、圖紙等資料 | ▲ | |
| 17 | 設備廠內驗收 | ▲ | ● | 
| 序號 | 文件名稱 | 提交份數 | 語言 | 提交日期 | 
| 1 | 產品安裝尺寸圖 | 1份 | 中文 | 與設備一同交付 | 
| 2 | 氣路原理圖 | 1份 | 中文 | |
| 3 | 電氣接線圖 | 1份 | 中文 | |
| 4 | 安裝使用說明書 | 1份 | 中文 | |
| 5 | 出廠合格證、保修卡 | 1份/臺 | 中文 | 
