




| 產品型號 | ERUN-PG51NBE | ||||
| 檢測氣體 | 丁醚C8H18O | ||||
| 量程分辨率 | C8H18O:0-100%LEL、0.1%LEL、工業級催化燃燒原理傳感器 或 C8H18O:0-1000ppm、0.1ppm、進口高性能PID光離子化原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
| 檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
| 重 復 性 | ≤±2% | ||||
| 線 性 度 | ≤±2% | ||||
| 不確定度 | ≤±2% | ||||
| 響應時間 | T90≤20秒 | ||||
| 恢復時間 | ≤30秒 | ||||
| 信號輸出 | 總線制RS485(Modbus-RTU),分線制4~20mA, 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警。 |
||||
| 工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
| 顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG32E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
| 報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 |
||||
| 安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
| 工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源 | ||||
| 工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境 |
||||
| 電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
| 連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
| 防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
| 防爆類型 | 隔爆型,Ex db IIC T6 Gb(氣體防爆);Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉塵防爆) | ||||
| 外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
| 重 量 | 1600g | ||||


| 標準附件 | 固定式正丁醚氣體濃度探測器、合格證、說明書、外箱包裝盒 | ||||
| 安裝型附件 | 選配:墻壁安裝支架、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、防雨罩、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、24V開關電源、管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、減壓閥、真空泵(采樣距離大于40米)、流量計。 | ||||
| 預處理(選配) | 常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統 | ||||
| 無線傳輸(選配) | 可以把數據無線傳輸到遠程監控中心、手機、監控電腦等監控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、打印、存儲等功能 | ||||
| 選配附件 | 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩壓電源; 連電腦監控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。 |
||||
以上就是關于ERUN-PG51NBE固定在線式丁醚氣體檢測報警儀的相關介紹,丁醚又稱二丁醚、正丁醚,化學式為C8H18O,常溫常壓狀態下是一種無色液體,具有一定的揮發性,在有可能發生正丁醚氣體泄漏的工況場所需要安裝使用在線式二丁醚泄漏報警探測器。作為可燃易爆氣體,丁醚的爆炸極限為1.5%~7.6%Vol,泄漏到環境空氣中的丁醚氣體濃度值處于此范圍內時,遇明火、高溫、火花、電弧等就會發生爆炸,因此需要在現場安裝使用固定式正丁醚氣體濃度檢測儀連續實時在線監測二丁醚的濃度值,以免發生爆炸等危險事故。
